Référence
Ce qu'on peut consulter
L'inventaire complet de ce que le connecteur sait extraire de Vistar : dimensions de découpage, métriques, filtres et périodes. Les volumes sont mesurés sur le compte, pas estimés.
Ce qu'on peut découper
Jusqu'à 12 de ces dimensions peuvent être croisées dans une même requête — une répartition horaire par ville et par type de lieu tient en un seul rapport. Volumes relevés sur les 30 derniers jours (2026-08-15 → 2026-09-13).
Temps
| Dimension | Ce que ça donne | Valeurs | Exemple |
|---|---|---|---|
| hour_of_day | Heure — 0 à 23, dans le fuseau demandé (Europe/Paris par défaut) | 24 | 0 |
| date | Jour | 30 | 2026-08-15 00:00:00 |
| week | Semaine | 5 | 2026-08-10 00:00:00 |
| month | Mois | 2 | 2026-08-01 00:00:00 |
| quarter | Trimestre | 1 | 2026-07-01 00:00:00 |
| year | Année | 1 | 2026-01-01 00:00:00 |
Campagne
| Dimension | Ce que ça donne | Valeurs | Exemple |
|---|---|---|---|
| advertiser_name | Annonceur | 7 | Bouygues Telecom |
| campaign | Campagne — identifiant, dont le connecteur ajoute le nom en clair | 500 | Paris - Phase 1 |
| creative | Créa — identifiant, nom ajouté en clair | 98 | BT_DOOH-Samsung_Fold_8-btv_1080x1920.m |
| insertion_order | Insertion order — identifiant, nom ajouté en clair | 10 | Bouygues Telecom - Offre DTS Samsung S |
| deal | Deal — deal négocié ou open exchange | 20 | Open Exchange Inventory |
| buy_type | Mode d'achat — deal ou exchange | 2 | deal |
| targeting_id | Ciblage — identifiant brut — Vistar n'expose pas les noms de ciblage | 16 | WRbEvo40SXmvZ6qr5iN6vA |
Inventaire
| Dimension | Ce que ça donne | Valeurs | Exemple |
|---|---|---|---|
| media_owner_display_name | Régie — propriétaire des écrans | 16 | MediaTransports FR |
| venue_type | Environnement de diffusion — centres commerciaux, gares, salles de sport… | 9 | Health and Beauty|Gyms |
| venue_name | Écran — nommé par la régie | 5 608 | TDN100_106 rue de Miromesnil 75008 Par |
| partner_venue_id | Écran (référence régie) | 5 588 | 089b6f85-9fc0-4068-a4aa-60aa142d32cb |
| network_id | Réseau d'écrans — identifiant brut — pas de noms côté API | 16 | WRbEvo40SXmvZ6qr5iN6vA |
Géographie
| Dimension | Ce que ça donne | Valeurs | Exemple |
|---|---|---|---|
| global_city | Commune — la seule maille géographique exploitable en France | 508 | Paris |
| country | Pays | 2 | France |
| latitude | Latitude | 1 321 | 45.76 |
| longitude | Longitude | 1 551 | 4.86 |
| venue_export_latitude | Latitude (écran par écran) — précision plus fine que latitude | 3 037 | 45.76 |
| venue_export_longitude | Longitude (écran par écran) | 3 053 | 4.86 |
Autres marchés — acceptées, mais vides ici
Vistar sert d'autres pays : ces 34 mailles restent disponibles au cas où l'inventaire évoluerait. Demandées aujourd'hui, elles ne renvoient rien — et le rapport le dit explicitement plutôt que de sortir un tableau creux.
Ce qu'on peut mesurer
| Métrique | Définition |
|---|---|
| client_audience_fees | Coût des segments d'audience |
| client_cost | Coût total facturé par Vistar à Mobsuccess, hors marge : média, audience, mesure et frais DSP |
| client_measurement_fees | Coût des solutions de mesure |
| client_profit | Revenu moins coût |
| client_revenue | Revenu suivi sur les campagnes |
| dsp_fee | Frais DSP, compris dans le coût total |
| impressions | Estimation du nombre de vues — valeur décimale, pondérée par l'audience de l'écran |
| media_cost | Part média seule |
| spots | Nombre de diffusions réellement jouées |
| advertiser_eCPM | CPM moyen calculé sur le revenu |
| client_eCPM | CPM moyen calculé sur le coût total |
| media_eCPM | CPM moyen calculé sur le coût média |
spots ; pour une exposition, impressions. Tous les montants sont en euros.Quand, et sur quoi
Périodes prédéfinies
| Période | Ce que ça couvre |
|---|---|
| today | aujourd'hui |
| yesterday | hier |
| last_7_days | 7 derniers jours |
| last_14_days | 14 derniers jours |
| last_30_days | 30 derniers jours |
| last_90_days | 90 derniers jours |
| this_week | semaine en cours |
| last_week | semaine dernière |
| this_month | mois en cours |
| last_month | mois dernier |
| this_quarter | trimestre en cours |
| last_quarter | trimestre précédent |
| this_year | année en cours |
| last_year | année précédente |
Ou deux dates explicites. Les périodes glissantes s'arrêtent hier : la journée en cours est partielle chez Vistar, et chaque rapport indique l'heure d'arrêt des données.
Filtres — 61 champs
Tout ce qui sert de dimension sert aussi de filtre. Les plus utilisés au quotidien :
Plusieurs valeurs dans un même filtre se cumulent (ou logique) ; deux filtres différents se croisent (et logique). Passez par vistar_search pour obtenir les identifiants des annonceurs, campagnes, créas, insertion orders et deals.
Ce qu'on peut demander, en pratique
Ce que le connecteur ne fait pas
- Aucune écriture. Créer, modifier ou planifier un rapport chez Vistar reste hors du connecteur — ces actions envoient des emails à de vraies personnes.
- Rien de plus fin que l'heure. Ni la minute, ni le spot individuel horodaté : l'API de reporting s'arrête là.
- Pas de région ni de département. Vistar n'expose aucune maille administrative française. La commune, elle, est disponible — et les coordonnées permettent de reconstruire une agglomération.
- Données arrêtées à la veille. La journée en cours est partielle ; chaque rapport porte son horodatage de fraîcheur.
- Un seul type de rapport. Le compte n'ouvre que le périmètre exchange.